ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Class Pizza Corbeil CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS GOURMANDS BURGERS CHEESE NAAN TACOS ZAP DWICHS PANINIS CREPES SALEES CREPES SUCREES PETITES FAIMS NOS BOXES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CHEESE | ||||||||||||||
DOUBLE CHEESE | ||||||||||||||
MAXI BOULETTE | ||||||||||||||
CLASS HUMMER H1 | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
CLASS HUMMER H2 | ||||||||||||||
2 CHEESES | ||||||||||||||
CLASS HUMMER H3 | ||||||||||||||
BIG BURGER B1 | ||||||||||||||
BIG BURGER B2 | ||||||||||||||
BIG BURGER B3 | ||||||||||||||
FISH | ||||||||||||||
CHICKEN |
© 2020 -